Tabela de Medidas | Jaqueta Workwear Preta
Nota de caimento: Numeração do fabricante — pode vestir menor que o padrão. Confira as medidas abaixo.
Tabela de Medidas (cm)
| Numeração do fabricante | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
Tabela de Medidas (polegadas)
| Numeração do fabricante | Busto (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) | Comprimento (pol) | Alt. (pés/pol) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26.77 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.03 | 22.83 | 22.44 | 27.56 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 49.61 | 23.62 | 22.83 | 28.35 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Dica: Se estiver entre dois tamanhos ou preferir um caimento mais solto/oversized, escolha um tamanho acima. (1 pol = 2.54 cm)