Tabela de Medidas | Jaqueta Blazer com Costas Abertas de Primavera Feminina
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Braço (cm) | Punho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 77 | - | 39 | 59 | - | - |
| M | 90 | 78 | - | 40 | 60 | - | - |
| L | 94 | 79 | - | 41 | 61 | - | - |
| XL | 98 | 80 | - | 42 | 62 | - | - |
| XXL | 102 | 81 | - | 43 | 63 | - | - |
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Cintura (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) | Braço (pol) | Punho (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 30,3 | - | 15,4 | 23,2 | - | - |
| M | 35,4 | 30,7 | - | 15,7 | 23,6 | - | - |
| L | 37,0 | 31,1 | - | 16,1 | 24,0 | - | - |
| XL | 38,6 | 31,5 | - | 16,5 | 24,4 | - | - |
| XXL | 40,2 | 31,9 | - | 16,9 | 24,8 | - | - |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada)