Tabela de Medidas | Unitards Cruzados com Costas Abertas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 70 | 124 |
| M | 70 | 60 | 74 | 125 |
| L | 74 | 64 | 78 | 126 |
| Tamanho | Busto (pol) | Cintura (pol) | Quadril (pol) | Comprimento (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25,98 | 22,05 | 27,56 | 48,82 |
| M | 27,56 | 23,62 | 29,13 | 49,21 |
| L | 29,13 | 25,20 | 30,71 | 49,61 |
Observação: Considere pequenas variações de tamanho decorrentes da medição manual.