Tabela de medidas | Jaqueta Feminina Desconstruída Primavera
| Tamanho | Busto | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 77 | 46 | 62 | |
| M | 106 | 78 | 47 | 63 | |
| L | 110 | 79 | 48 | 64 | |
| XL | 114 | 80 | 49 | 65 |
| Tamanho | Busto | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40,16 | 30,31 | 18,11 | 24,41 | |
| M | 41,73 | 30,71 | 18,50 | 24,80 | |
| L | 43,31 | 31,10 | 18,90 | 25,20 | |
| XL | 44,88 | 31,50 | 19,29 | 25,59 |
Instruções de lavagem: Lavar delicadamente
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)