Tabela de Medidas | Jaqueta de Primavera com Recortes de Jeans e Couro PU
Tabela de Medidas (Unidade: CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 71 | 56 | 49 |
| M | 118 | 72 | 57 | 50 |
| L | 122 | 73 | 58 | 51 |
Tabela de Medidas (Unidade: Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.88 | 27.95 | 22.05 | 19.29 |
| M | 46.46 | 28.35 | 22.44 | 19.69 |
| L | 48.03 | 28.74 | 22.83 | 20.08 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)