Tabela de medidas | Jaqueta Jeans Streetwear Feminina Primavera
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 32 | 53 |
| M | 90 | 33 | 54 |
| L | 94 | 34 | 55 |
Tabela de medidas (polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) |
|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 12.6 | 20.9 |
| M | 35.4 | 13.0 | 21.3 |
| L | 37.0 | 13.4 | 21.7 |
Modo de lavagem: Lave com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)