Tabela de medidas | Moletom Feminino com Capuz Design
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Comprimento | Busto | Manga raglan | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 108 | 58 | 158–168 | 48–58 |
| M | 73 | 112 | 59 | 165–175 | 56–68 |
| L | 74 | 116 | 60 | 172–182 | 65–78 |
Modo de lavagem: lavar delicadamente
Tabela de medidas (POLEGADAS)
| Tamanho | Comprimento | Busto | Manga raglan | Altura recomendada | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 42.5 | 22.8 | 5'2"–5'6" | 106–128 |
| M | 28.7 | 44.1 | 23.2 | 5'5"–5'9" | 123–150 |
| L | 29.1 | 45.7 | 23.6 | 5'8"–6'0" | 143–172 |
Modo de lavagem: lavar delicadamente