Tabela de Medidas | Jaqueta Corta-Vento Feminina de Primavera com Cordão
| Tamanho | Busto | Comprimento | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 145 | 158 | 48 |
| M | 134 | 146 | 162 | 49.5 |
| L | 138 | 147 | 166 | 51 |
| XL | 142 | 148 | 170 | 52.5 |
| 2XL | 146 | 149 | 174 | 54 |
| Tamanho | Busto | Comprimento | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 51.18 | 57.09 | 62.20 | 18.90 |
| M | 52.76 | 57.48 | 63.78 | 19.49 |
| L | 54.33 | 57.87 | 65.35 | 20.08 |
| XL | 55.91 | 58.27 | 66.93 | 20.67 |
| 2XL | 57.48 | 58.66 | 68.50 | 21.26 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)