Tabela de Medidas | Jaqueta Grossa de Primavera com Pelo Sintético de Raposa
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 47 | 41 | 60 |
| M | 104 | 48 | 42 | 61 |
| L | 108 | 49 | 43 | 62 |
Tabela de medidas (polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 18.5 | 16.1 | 23.6 |
| M | 40.9 | 18.9 | 16.5 | 24.0 |
| L | 42.5 | 19.3 | 16.9 | 24.4 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: 1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada