Tabela de Medidas | Jaqueta Feminina de Primavera com Retalhos de Renda
Tabela de Medidas (Unidade: CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| S | 104 | 62 |
| M | 108 | 63 |
| L | 112 | 64 |
Tabela de Medidas (Unidade: Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) |
|---|---|---|
| S | 40,94 | 24,41 |
| M | 42,52 | 24,80 |
| L | 44,09 | 25,20 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada)