Tabela de Medidas | Jaqueta Longa Preta
| Tamanho | Medidas (cm) | Altura Recomendada (cm) | Peso Recomendado (kg) |
|---|---|---|---|
| M | Busto 120 • Comprimento 74 • Ombro 48 • Manga 43 | 165–175 | 55–70 |
| L | Busto 124 • Comprimento 75 • Ombro 49 • Manga 44 | 170–180 | 65–80 |
| XL | Busto 128 • Comprimento 76 • Ombro 50 • Manga 45 | 175–185 | 75–95 |
| 2XL | Busto 132 • Comprimento 77 • Ombro 51 • Manga 46 | 180–190 | 90–110 |
Confira antes de fazer o pedido — estes tamanhos podem vestir menor do que o padrão. Se estiver entre dois tamanhos ou pretende usar em camadas, escolha um tamanho acima.
| Tamanho | Medidas (pol) | Altura Recomendada | Peso Recomendado (lb) |
|---|---|---|---|
| M | Busto 48 • Comprimento 29.6 • Ombro 19.2 • Manga 17.2 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | Busto 49.6 • Comprimento 30 • Ombro 19.6 • Manga 17.6 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | Busto 51.2 • Comprimento 30.4 • Ombro 20 • Manga 18 | 5'9"–6'1" | 165–209 |
| 2XL | Busto 52.8 • Comprimento 30.8 • Ombro 20.4 • Manga 18.4 | 5'11"–6'3" | 198–243 |
Confira antes de fazer o pedido — estes tamanhos podem vestir menor do que o padrão. Se estiver entre dois tamanhos ou pretende usar em camadas, escolha um tamanho acima.