Tabela de Medidas | Jaqueta Longa Feminina de Primavera
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 129 | 36 | 57 |
| M | 90 | 130 | 37 | 58 |
| L | 94 | 131 | 38 | 59 |
| XL | 98 | 132 | 39 | 60 |
| 2XL | 102 | 133 | 40 | 61 |
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 50.8 | 14.2 | 22.4 |
| M | 35.4 | 51.2 | 14.6 | 22.8 |
| L | 37.0 | 51.6 | 15.0 | 23.2 |
| XL | 38.6 | 52.0 | 15.4 | 23.6 |
| 2XL | 40.2 | 52.4 | 15.7 | 24.0 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)