Tabela de medidas | Jaqueta Jeans Feminina Patchwork de Primavera
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | - | 44 | 65 |
| M | 98 | 58 | - | 45 | 66 |
| L | 102 | 59 | - | 46 | 67 |
Tabela de medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Cintura (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37,0 | 22,4 | - | 17,3 | 25,6 |
| M | 38,6 | 22,8 | - | 17,7 | 26,0 |
| L | 40,2 | 23,2 | - | 18,1 | 26,4 |
Instruções de lavagem: Lavar delicadamente
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)