Tabela de Medidas | Jaqueta Patchwork de Primavera Feminina
Tabela de Medidas (cm)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Manga Raglã (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 106 | 67 |
| M | 68 | 110 | 68 |
| L | 69 | 114 | 69 |
Tabela de Medidas (polegadas)
| Tamanho | Comprimento (pol) | Busto (pol) | Manga Raglã (pol) |
|---|---|---|---|
| S | 26,4 | 41,7 | 26,4 |
| M | 26,8 | 43,3 | 26,8 |
| L | 27,2 | 44,9 | 27,2 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada)