Tabela de medidas | Jaqueta Trench Feminina Primavera de Couro PU
Tabela de medidas (unidade: cm)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 104 | 76 | 39 | 59 |
| M | 92 | 105 | 80 | 40 | 60 |
| L | 96 | 106 | 84 | 41 | 61 |
| XL | 100 | 107 | 88 | 42 | 62 |
| 2XL | 104 | 108 | 92 | 43 | 63 |
Tabela de medidas (unidade: polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Cintura (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.65 | 40.94 | 29.92 | 15.35 | 23.23 |
| M | 36.22 | 41.34 | 31.50 | 15.75 | 23.62 |
| L | 37.80 | 41.73 | 33.07 | 16.14 | 24.02 |
| XL | 39.37 | 42.13 | 34.65 | 16.54 | 24.41 |
| 2XL | 40.94 | 42.52 | 36.22 | 16.93 | 24.80 |
Modo de lavagem: Lave com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)