Tabela de Medidas | Jaqueta Jeans com Strass de Primavera Feminina
Tabela de Medidas (CM)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 114 | 52 | 52 |
| M | 66 | 118 | 53 | 53 |
| L | 67 | 122 | 54 | 54 |
| XL | 68 | 126 | 55 | 55 |
| 2XL | 69 | 130 | 56 | 56 |
| 3XL | 70 | 134 | 57 | 57 |
Tabela de Medidas (Polegadas)
| Tamanho | Comprimento (pol) | Busto (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 44,9 | 20,5 | 20,5 |
| M | 26,0 | 46,5 | 20,9 | 20,9 |
| L | 26,4 | 48,0 | 21,3 | 21,3 |
| XL | 26,8 | 49,6 | 21,7 | 21,7 |
| 2XL | 27,2 | 51,2 | 22,0 | 22,0 |
| 3XL | 27,6 | 52,8 | 22,4 | 22,4 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada)