Tabela de medidas | Jaqueta Feminina de Primavera em Couro PU com Botão Único
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 115 | 42 | 58 |
| M | 102 | 116 | 43 | 59 |
| L | 106 | 117 | 44 | 60 |
| XL | 110 | 118 | 45 | 61 |
Tabela de medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38,58 | 45,28 | 16,54 | 22,83 |
| M | 40,16 | 45,67 | 16,93 | 23,23 |
| L | 41,73 | 46,06 | 17,32 | 23,62 |
| XL | 43,31 | 46,46 | 17,72 | 24,02 |
Instruções de lavagem: Lavar delicadamente
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)