Tabela de medidas | SOCCO SC200
| Etiqueta de tamanho | Tamanho de calçado feminino (EUA) | Tamanho de calçado masculino (EUA) |
|---|---|---|
| S/M | 7 - 10 | 6 - 8 |
| L/XL | 10 - 13 | 9 - 12 |
| Etiqueta de tamanho | Tamanho de calçado feminino (EUA) | Tamanho de calçado masculino (EUA) |
|---|---|---|
| S/M | 7 - 10 | 6 - 8 |
| L/XL | 10 - 13 | 9 - 12 |
Buscar produtos em nosso site