Tabela de medidas | Jaqueta Feminina de Primavera com Capuz
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 126 | 69 | 84 |
| M | 130 | 70 | 85 |
| L | 134 | 71 | 86 |
| XL | 138 | 72 | 87 |
Tabela de medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 27.2 | 33.1 |
| M | 51.2 | 27.6 | 33.5 |
| L | 52.8 | 28.0 | 33.9 |
| XL | 54.3 | 28.3 | 34.3 |
Método de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)