Tabela de Medidas | Jaqueta Feminina de Primavera Assimétrica Listrada
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Braço (cm) | Punho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 83 | 39 | 55 | - | - |
| M | 96 | 77 | 87 | 40 | 56 | - | - |
| L | 100 | 78 | 91 | 41 | 57 | - | - |
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Cintura (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) | Braço (pol) | Punho (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 29.9 | 32.7 | 15.4 | 21.7 | - | - |
| M | 37.8 | 30.3 | 34.3 | 15.7 | 22.0 | - | - |
| L | 39.4 | 30.7 | 35.8 | 16.1 | 22.4 | - | - |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)