Tabela de Medidas | Jaqueta Techwear com Tiras
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 65 | 47,3 | 61,5 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 67 | 48,5 | 63 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 124 | 69 | 49,7 | 64,5 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 71 | 50,9 | 66 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 73 | 52,1 | 67,5 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 136 | 75 | 53,3 | 69 | 190–200 | 105–120 |
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) | Altura rec. (pés/pol) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46,4 | 26,0 | 18,92 | 24,6 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 48,0 | 26,8 | 19,40 | 25,2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 49,6 | 27,6 | 19,88 | 25,8 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 51,2 | 28,4 | 20,36 | 26,4 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 52,8 | 29,2 | 20,84 | 27,0 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 54,4 | 30,0 | 21,32 | 27,6 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* As medidas são tomadas com a peça esticada sobre uma superfície plana; considere uma variação de 1–3 cm (0,4–1,2 pol).
Importante: este modelo tem numeração menor que o padrão. Confira bem as suas medidas corporais e considere um tamanho acima se preferir um caimento mais solto/oversized.
Importante: este modelo tem numeração menor que o padrão. Confira bem as suas medidas corporais e considere um tamanho acima se preferir um caimento mais solto/oversized.