Tabela de Medidas | Jaquetas de Inverno Techwear
Observação sobre o caimento: Numeração do fabricante — pode vestir menor do que o padrão. Confira bem as suas medidas.
Tabela de Medidas (cm)
| Numeração do fabricante | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) | Ombro (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 130 | 70 | 59 | — | 165–173 | 55–68 |
| L | 134 | 72 | 60 | — | 170–178 | 63–75 |
| XL | 138 | 74 | 61 | — | 175–183 | 70–85 |
| XXL | 142 | 76 | 62 | — | 180–188 | 80–95 |
Tabela de Medidas (pol)
| Numeração do fabricante | Peito (pol) | Comprimento (pol) | Manga (pol) | Ombro (pol) | Alt. (pés/pol) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.18 | 27.56 | 23.23 | — | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 52.76 | 28.35 | 23.62 | — | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 54.33 | 29.13 | 24.02 | — | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| XXL | 55.91 | 29.92 | 24.41 | — | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Dica: Se estiver entre dois tamanhos ou preferir um caimento mais solto/oversized, considere escolher um tamanho acima. (1 pol = 2.54 cm)