Tabela de medidas | Jaqueta Feminina Grossa de Primavera em Pelo Sintético de Coelho
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 69 | - | 38 | 56 |
| M | 118 | 70 | - | 39 | 57 |
| L | 122 | 71 | - | 40 | 58 |
| XL | 126 | 72 | - | 41 | 59 |
| 2XL | 130 | 73 | - | 42 | 60 |
| 3XL | 134 | 74 | - | 43 | 61 |
Tabela de medidas (polegadas)
| Tamanho | Busto (in) | Comprimento (in) | Cintura (in) | Ombro (in) | Manga (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.9 | 27.2 | - | 15.0 | 22.0 |
| M | 46.5 | 27.6 | - | 15.4 | 22.4 |
| L | 48.0 | 28.0 | - | 15.7 | 22.8 |
| XL | 49.6 | 28.3 | - | 16.1 | 23.2 |
| 2XL | 51.2 | 28.7 | - | 16.5 | 23.6 |
| 3XL | 52.8 | 29.1 | - | 16.9 | 24.0 |
Método de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)