Tabela de medidas | Jaqueta Feminina com Laço Primavera
Tabela de medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Manga raglã (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 133 | 76 | 58 |
| M | 137 | 77 | 59 |
| L | 141 | 78 | 60 |
Tabela de medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Manga raglã (pol) |
|---|---|---|---|
| S | 52,36 | 29,92 | 22,83 |
| M | 53,94 | 30,31 | 23,23 |
| L | 55,51 | 30,71 | 23,62 |
Instruções de lavagem: Lavar delicadamente
Observação: 1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada