Tabela de Medidas | Jaqueta Curta de Lã Feminina de Primavera
Tabela de Medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 57 |
| M | 96 | 39 | 58 |
| L | 100 | 40 | 59 |
Tabela de Medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 15,0 | 22,4 |
| M | 37,8 | 15,4 | 22,8 |
| L | 39,4 | 15,7 | 23,2 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada)