Tabela de Medidas | Jaqueta de Lã Feminina de Primavera
Tabela de Medidas (CM)
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 119 | 37 | 57 |
| M | 94 | 120 | 38 | 58 |
| L | 98 | 121 | 39 | 59 |
| XL | 102 | 122 | 40 | 60 |
| 2XL | 106 | 123 | 41 | 61 |
Tabela de Medidas (Polegadas)
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,43 | 46,85 | 14,57 | 22,44 |
| M | 37,01 | 47,24 | 14,96 | 22,83 |
| L | 38,58 | 47,64 | 15,35 | 23,23 |
| XL | 40,16 | 48,03 | 15,75 | 23,62 |
| 2XL | 41,73 | 48,43 | 16,14 | 24,02 |
Modo de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: 1 polegada = 2,54 cm; 1 cm = 0,39 polegada