Tabela de medidas | Jaqueta Feminina de Primavera com Capuz e Zíper
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| M | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Tamanho | Busto (in) | Comprimento (in) | Ombro (in) | Manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29.9/44.1 | 19.7 | 22.0 |
| M | 48.8 | 30.3/44.5 | 20.1 | 22.4 |
Método de lavagem: Lavar com delicadeza
Observação: (1 polegada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 polegada)