Storleksguide | Åtsittande unitard med öppen rygg
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 74 | 118 |
| M | 70 | 60 | 78 | 119 |
| L | 74 | 64 | 82 | 120 |
| Storlek | Byst (tum) | Midja (tum) | Höft (tum) | Längd (tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 22.05 | 29.13 | 46.46 |
| M | 27.56 | 23.62 | 30.71 | 46.85 |
| L | 29.13 | 25.20 | 32.28 | 47.24 |
(1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)