Storleksguide | Kort vårjacka dam med kontrastdetaljer
Storleksguide
STORLEK (enhet: CM)
| Storlek | Längd (cm) | Byst (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 86 | 59 | 61.5 |
| M | 29 | 90 | 60 | 62.5 |
| L | 30 | 94 | 61 | 63.5 |
STORLEK (enhet: tum)
| Storlek | Längd (tum) | Byst (tum) | Axel (tum) | Ärm (tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.02 | 33.86 | 23.23 | 24.21 |
| M | 11.42 | 35.43 | 23.62 | 24.61 |
| L | 11.81 | 37.01 | 24.02 | 25.00 |
Tvättråd: Skonsam tvätt
Obs: (1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)