Storleksguide | Techwear-jacka med hög krage
Passformsnotering: Den här jackan följer Tillverkarens storlekar och kan vara mindre än standard. Kontrollera måtten noga. Tolerans vid manuell mätning ±2–3 cm (±1").
Storlekstabell (cm)
| Tillverkarens storlekar | Byst (cm) | Längd (cm) | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 140 | 74 | 165–175 | 55–70 |
| L | 144 | 76 | 172–182 | 65–80 |
| XL | 148 | 78 | 178–188 | 75–92 |
Storlekstabell (tum)
| Tillverkarens storlekar | Byst (tum) | Längd (tum) | Längd (ft/tum) | Vikt (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 55.12 | 29.13 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 56.69 | 29.92 | 5'8"–6'0" | 143–176 |
| XL | 58.27 | 30.71 | 5'10"–6'2" | 165–203 |
Tips: Om du hamnar mellan två storlekar eller vill ha en rymligare/oversized passform, välj en storlek större. Eftersom modellen är liten i storleken kan den kännas tajtare än din vanliga storlek.