Storleksguide | Kavajjacka dam för våren
Storlekstabell (cm)
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Midja (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 73 | 42 | 58 | |
| M | 108 | 74 | 43 | 59 | |
| L | 112 | 75 | 44 | 60 |
Storlekstabell (tum)
| Storlek | Byst (tum) | Längd (tum) | Midja (tum) | Axel (tum) | Ärm (tum) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 28.74 | 16.54 | 22.83 | |
| M | 42.52 | 29.13 | 16.93 | 23.23 | |
| L | 44.09 | 29.53 | 17.32 | 23.62 |
Tvättråd: Skonsam tvätt
Obs! (1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)