Hoppa till innehåll

Storleksguide | Lätt och andningsbar techwear-jacka

Storlekstabell (cm)

Storlek Längd Byst Raglanärm Rekommenderad längd Rekommenderad vikt
S 66 108 77.5 160–164 cm 45–55 kg
M 68 112 79 164–170 cm 55–65 kg
L 70 116 80.5 170–180 cm 65–75 kg
XL 72 120 82 180–186 cm 75–85 kg
2XL 74 124 83.5 186–190 cm 85–90 kg

Storlekstabell (tum)

Storlek Längd Byst Raglanärm Rekommenderad längd Rekommenderad vikt
S 26.0" 42.5" 30.5" 5'3"–5'5" 99–121 lb
M 26.8" 44.1" 31.1" 5'5"–5'7" 121–143 lb
L 27.6" 45.7" 31.7" 5'7"–5'11" 143–165 lb
XL 28.3" 47.2" 32.3" 5'11"–6'1" 165–187 lb
2XL 29.1" 48.8" 32.9" 6'1"–6'3" 187–198 lb

Tvättråd: skonsam tvätt

Back to top