Storleksguide | Slimfit kostymjacka för våren dam
Storlekstabell (cm)
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Midja (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) | Arm (cm) | Muddar (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 72 | - | 43 | 60 | - | - |
| M | 90 | 73 | - | 44 | 61 | - | - |
| L | 94 | 74 | - | 45 | 62 | - | - |
Storlekstabell (tum)
| Storlek | Byst (tum) | Längd (tum) | Midja (tum) | Axel (tum) | Ärm (tum) | Arm (tum) | Muddar (tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 28.3 | - | 16.9 | 23.6 | - | - |
| M | 35.4 | 28.7 | - | 17.3 | 24.0 | - | - |
| L | 37.0 | 29.1 | - | 17.7 | 24.4 | - | - |
Tvättråd: Skonsam tvätt
Obs! (1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)