Storleksguide | Booty shorts för våren
Storlekstabell shorts (cm)
| Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Byxlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 76 | 30 |
| M | 56 | 80 | 31 |
| L | 60 | 84 | 32 |
Storlekstabell shorts (tum)
| Storlek | Midja (tum) | Höft (tum) | Byxlängd (tum) |
|---|---|---|---|
| S | 20.47 | 29.92 | 11.81 |
| M | 22.05 | 31.50 | 12.20 |
| L | 23.62 | 33.07 | 12.60 |
Manuell mätning: Det kan förekomma ett fel på 1–2 cm jämfört med den faktiska produkten.