Storleksguide | Techwear-jacka med street-broderi
Storlekstabell (cm)
| Storlek | Byst | Längd | Axel | Ärm | Rekommenderad längd | Rekommenderad vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 130 cm | 67 cm | 60 cm | 58 cm | 165–172 cm | 60–70 kg |
| L | 134 cm | 69 cm | 62 cm | 60 cm | 172–178 cm | 70–80 kg |
| XL | 138 cm | 71 cm | 64 cm | 62 cm | 178–185 cm | 80–90 kg |
Storlekstabell (tum)
| Storlek | Byst | Längd | Axel | Ärm | Rekommenderad längd | Rekommenderad vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.2" | 26.4" | 23.6" | 22.8" | 5'5"–5'8" | 132–154 lb |
| L | 52.8" | 27.2" | 24.4" | 23.6" | 5'8"–5'10" | 154–176 lb |
| XL | 54.3" | 28" | 25.2" | 24.4" | 5'10"–6'1" | 176–198 lb |
Tvättråd: skonsam tvätt