Storleksguide | Randig asymmetrisk vårjacka dam
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Midja (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) | Arm (cm) | Muddar (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 83 | 39 | 55 | - | - |
| M | 96 | 77 | 87 | 40 | 56 | - | - |
| L | 100 | 78 | 91 | 41 | 57 | - | - |
| Storlek | Byst (tum) | Längd (tum) | Midja (tum) | Axel (tum) | Ärm (tum) | Arm (tum) | Muddar (tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 29.9 | 32.7 | 15.4 | 21.7 | - | - |
| M | 37.8 | 30.3 | 34.3 | 15.7 | 22.0 | - | - |
| L | 39.4 | 30.7 | 35.8 | 16.1 | 22.4 | - | - |
Tvättråd: Skonsam tvätt
Obs! (1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)