Storleksguide | Techwear-vinterjackor
Passformsnotering: Tillverkarens storlekar – kan vara mindre än standard. Kontrollera dina mått noga.
Storlekstabell (cm)
| Tillverkarens storlekar | Bröst (cm) | Längd (cm) | Ärm (cm) | Axel (cm) | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 130 | 70 | 59 | — | 165–173 | 55–68 |
| L | 134 | 72 | 60 | — | 170–178 | 63–75 |
| XL | 138 | 74 | 61 | — | 175–183 | 70–85 |
| XXL | 142 | 76 | 62 | — | 180–188 | 80–95 |
Storlekstabell (tum)
| Tillverkarens storlekar | Bröst (tum) | Längd (tum) | Ärm (tum) | Axel (tum) | Längd (ft/tum) | Vikt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.18 | 27.56 | 23.23 | — | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 52.76 | 28.35 | 23.62 | — | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 54.33 | 29.13 | 24.02 | — | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| XXL | 55.91 | 29.92 | 24.41 | — | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Tips: Om du ligger mellan två storlekar eller föredrar en lösare/oversize passform, välj en storlek större. (1 tum = 2,54 cm)