Storleksguide | Slitstarka baggy Y2k-jeans
| Storlek | Längd (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) | Benöppning (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 68 | 102 | 27 |
| M | 107 | 72 | 106 | 28 |
| L | 108 | 76 | 110 | 29 |
| XL | 109 | 80 | 114 | 30 |
| Storlek | Längd (tum) | Midja (tum) | Höft (tum) | Benöppning (tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 26.77 | 40.16 | 10.63 |
| M | 42.13 | 28.35 | 41.73 | 11.02 |
| L | 42.52 | 29.92 | 43.31 | 11.42 |
| XL | 42.91 | 31.50 | 44.88 | 11.81 |
(1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)