Storleksguide | Kort vårjacka dam
Storlekstabell (CM)
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Midja (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 66 | 34 | 57 |
| M | 88 | 64 | 70 | 35 | 58 |
| L | 92 | 65 | 74 | 36 | 59 |
Storlekstabell (tum)
| Storlek | Byst (tum) | Längd (tum) | Midja (tum) | Axel (tum) | Ärm (tum) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 24.8 | 26.0 | 13.4 | 22.4 |
| M | 34.6 | 25.2 | 27.6 | 13.8 | 22.8 |
| L | 36.2 | 25.6 | 29.1 | 14.2 | 23.2 |
Tvättråd: Skonsam tvätt
Obs: (1 tum = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tum)