Storleksguide | Långärmad unitard med dragkedja
| Storlek | Byst (cm) | Axel (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Benöppning (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 33.5 | 52 | 82 | 19 | 130 |
| M | 78 | 34.5 | 56 | 86 | 20 | 132 |
| L | 82 | 35.5 | 60 | 90 | 21 | 134 |
| XL | 86 | 36.5 | 64 | 94 | 22 | 136 |
| Storlek | Byst (tum) | Axel (tum) | Midja (tum) | Höft (tum) | Benöppning (tum) | Längd (tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 13.19 | 20.47 | 32.28 | 7.48 | 51.18 |
| M | 30.71 | 13.58 | 22.05 | 33.86 | 7.87 | 51.97 |
| L | 32.28 | 13.98 | 23.62 | 35.43 | 8.27 | 52.76 |
| XL | 33.86 | 14.37 | 25.20 | 37.01 | 8.66 | 53.54 |
Obs! Måtten kan avvika något på grund av manuell mätning.