Таблица с размери | Дамско пролетно сако с открит гръб
| Размер | Бюст (см) | Дължина (см) | Талия (см) | Рамо (см) | Ръкав (см) | Ръка (см) | Маншет (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 77 | - | 39 | 59 | - | - |
| M | 90 | 78 | - | 40 | 60 | - | - |
| L | 94 | 79 | - | 41 | 61 | - | - |
| XL | 98 | 80 | - | 42 | 62 | - | - |
| XXL | 102 | 81 | - | 43 | 63 | - | - |
| Размер | Бюст (инча) | Дължина (инча) | Талия (инча) | Рамо (инча) | Ръкав (инча) | Ръка (in) | Маншет (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 30.3 | - | 15.4 | 23.2 | - | - |
| M | 35.4 | 30.7 | - | 15.7 | 23.6 | - | - |
| L | 37.0 | 31.1 | - | 16.1 | 24.0 | - | - |
| XL | 38.6 | 31.5 | - | 16.5 | 24.4 | - | - |
| XXL | 40.2 | 31.9 | - | 16.9 | 24.8 | - | - |
Начин на пране: Пери внимателно
Забележка: (1 инч = 2,54 см, 1 см = 0,39 инча)