Таблица с размери | Ежедневен къс дамски суитшърт с качулка
Таблица с размери (см)
| Размер | Бюст | Дължина | Рамо | Ръкав | Препоръчителен ръст | Препоръчително тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 10–30 | 51 | 72 | 155–162 см | 43–50 кг |
| M | 86 | 11–31 | 52 | 73 | 162–168 см | 50–57 кг |
| L | 90 | 12–32 | 53 | 74 | 168–174 см | 57–64 kg |
Таблица с размери (инчове)
| Размер | Бюст | Дължина | Рамо | Ръкав | Препоръчителен ръст | Препоръчително тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3" | 3.9–11.8" | 20.1" | 28.3" | 5'1"–5'4" | 95–110 фунта |
| M | 33.9" | 4.3–12.2" | 20.5" | 28.7" | 5'4"–5'6" | 110–126 фунта |
| L | 35.4" | 4.7–12.6" | 20.9" | 29.1" | 5'6"–5'8" | 126–141 lb |
Начин на пране: нежно пране