Importante: Estos pantalones están diseñados para llevarse anchos y tienen un corte más pequeño que las tallas estándar . Por favor, revise bien la tabla de tallas y, si está entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Altura | Peso |
|---|---|---|
| S | 145–160 cm | ≤45 kg |
| METRO | 160–165 cm | 45–50 kg |
| L | 165–170 cm | 52–55 kg |
| SG | 170–175 cm | 58–65 kg |
| 2XL | 175–180 cm | 68–78 kg |
| 3XL | 180–185 cm | 76–82 kg |
| 4XL | 185–190 cm | 82–90 kg |
| Tamaño | Altura | Peso |
|---|---|---|
| S | 4'9"–5'3" | ≤45 kg |
| METRO | 5'3"–5'5" | 99–110 libras |
| L | 5'5"–5'7" | 116–121 libras |
| SG | 5'7"–5'9" | 127–143 libras |
| 2XL | 5'9"–5'11" | 149–171 libras |
| 3XL | 5'11"–6'1" | 166–182 libras |
| 4XL | 6'1"–6'3" | 182–198 libras |
Consejo de ajuste: Este modelo es intencionadamente ancho. Si tu altura o peso se encuentra cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una mayor caída, elige una talla más.