Importante: Estas prendas están diseñadas para un estilo oversize y tallan más pequeñas que las tallas estándar . Por favor, revise las medidas cuidadosamente y, si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Hermético | Abertura de pierna | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 94 | 68 | 103 | 65.2 | 24 | 160–168 cm | 50–60 kg |
| L | 96 | 72 | 106 | 67.6 | 25.2 | 168–175 cm | 60–70 kg |
| SG | 98 | 76 | 109 | 70 | 26.4 | 175–182 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 100 | 80 | 112 | 72.4 | 27.6 | 180–188 cm | 80–92 kg |
| 3XL | 102 | 84 | 115 | 74.8 | 28.8 | 185–195 cm | 92–105 kg |
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Hermético | Abertura de pierna | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 37.6 | 27.2 | 41.2 | 26.08 | 9.6 | 5'3"–5'6" | 110–132 libras |
| L | 38.4 | 28.8 | 42.4 | 27.04 | 10.08 | 5'6"–5'9" | 132–154 libras |
| SG | 39.2 | 30.4 | 43,6 | 28.0 | 10.56 | 5'9"–6'0" | 154–176 libras |
| 2XL | 40.0 | 32.0 | 44.8 | 28,96 | 11.04 | 5'11"–6'2" | 176–203 libras |
| 3XL | 40.8 | 33.6 | 46.0 | 29,92 | 11.52 | 6'1"–6'5" | 203–231 libras |
Consejo de ajuste: Si tus medidas están cerca del límite superior de una talla, o si prefieres una silueta holgada y extragrande, elige la talla siguiente.