Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 110 | 59 | 61 | 68 |
| L | 114 | 60.2 | 62,5 | 70 |
| SG | 118 | 61.4 | 64 | 72 |
| 2XL | 122 | 62.6 | 65,5 | 74 |
| 3XL | 126 | 63,8 | 67 | 76 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 43.31 | 23.23 | 24.02 | 26,77 |
| L | 44.88 | 23.70 | 24.61 | 27.56 |
| SG | 46.46 | 24.17 | 25.20 | 28.35 |
| 2XL | 48.03 | 24,65 | 25.79 | 29.13 |
| 3XL | 49.61 | 25.12 | 26.38 | 29,92 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y las tallas asiáticas pueden ser más pequeñas que las tallas europeas/estadounidenses. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.