| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 63 | 57 | 53.5 |
| METRO | 122 | 65 | 58 | 55.5 |
| Yo | 126 | 67 | 59 | 57.5 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.46 | 24.80 | 22.44 | 21.06 |
| METRO | 48.03 | 25.59 | 22.83 | 21.85 |
| Yo | 49.61 | 26.38 | 23.23 | 22.64 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas