| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 65 | 100 | 58 |
| METRO | 102.5 | 69 | 104 | 60 |
| Yo | 104 | 73 | 108 | 62 |
| SG | 105.5 | 77 | 112 | 64 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.4 | 26 | 40 | 23.2 |
| METRO | 41 | 27.6 | 41.6 | 24 |
| Yo | 41.6 | 29.2 | 43.2 | 24.8 |
| SG | 42.2 | 30.8 | 44.8 | 25.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)