| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 66 |
| METRO | 73 | 104 | 67 |
| Yo | 74 | 108 | 68 |
| SG | 75 | 112 | 69 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Hombro (pulg.) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 39.37 | 25,98 |
| METRO | 28.74 | 40.94 | 26.38 |
| Yo | 29.13 | 42.52 | 26.77 |
| SG | 29.53 | 44.09 | 27.17 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)