| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 74-86 | 92 |
| METRO | 106 | 78-90 | 96 |
| Yo | 108 | 82-94 | 100 |
| SG | 110 | 86-98 | 104 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 41.6 | 29.6-34.4 | 36.8 |
| METRO | 42.4 | 31.2-36 | 38.4 |
| Yo | 43.2 | 32.8-37.6 | 40 |
| SG | 44 | 34.4-39.2 | 41.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)