| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 82-88 | 110 |
| METRO | 106 | 86-92 | 114 |
| Yo | 108 | 90-96 | 118 |
| SG | 110 | 94-100 | 122 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 41.6 | 32.8-35.2 | 44 |
| METRO | 42.4 | 34,4-36,8 | 45.6 |
| Yo | 43.2 | 36-38.4 | 47.2 |
| SG | 44 | 37.6-40 | 48.8 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)